
泉州辖4区、3市、5县,其中鲤城区、丰泽区没有乡镇,只有街道办。洛江区、泉港区、惠安县、安溪县一共有50个乡镇。作者之前已多次发布过相关乡镇的文章,现在进行年度更新,与2020数据进行对比性回顾。
一、户籍人口、3年增减
区县 | 乡镇 | 2022人口 | 3年增减 | |
1 | 惠安县 | 螺城镇 | 114893 | 9204 |
2 | 惠安县 | 涂寨镇 | 93578 | -509 |
3 | 安溪县 | 湖头镇 | 92819 | -544 |
4 | 惠安县 | 螺阳镇 | 91511 | 5386 |
5 | 安溪县 | 官桥镇 | 84813 | -1612 |
6 | 安溪县 | 城厢镇 | 84217 | 1789 |
7 | 惠安县 | 张坂镇 | 81964 | 1236 |
8 | 安溪县 | 长卿镇 | 81511 | -6659 |
9 | 安溪县 | 蓬莱镇 | 79509 | -2418 |
10 | 安溪县 | 龙涓乡 | 78309 | -1355 |
11 | 泉港区 | 南埔镇 | 76925 | -4083 |
12 | 惠安县 | 崇武镇 | 75873 | -341 |
13 | 惠安县 | 辋川镇 | 72120 | -3005 |
14 | 安溪县 | 龙门镇 | 71850 | -1212 |
15 | 惠安县 | 东桥镇 | 71569 | 25 |
16 | 惠安县 | 净峰镇 | 71028 | -554 |
17 | 安溪县 | 凤城镇 | 70754 | 794 |
18 | 惠安县 | 洛阳镇 | 67741 | 289 |
19 | 惠安县 | 东岭镇 | 66018 | 552 |
20 | 安溪县 | 感德镇 | 65869 | 978 |
21 | 安溪县 | 西坪镇 | 62161 | 397 |
22 | 洛江区 | 马甲镇 | 61871 | 21 |
23 | 惠安县 | 东园镇 | 59632 | 1144 |
24 | 泉港区 | 界山镇 | 58618 | -366 |
25 | 泉港区 | 峰尾镇 | 57588 | 0 |
26 | 安溪县 | 虎邱镇 | 56129 | 662 |
27 | 泉港区 | 涂岭镇 | 55884 | -1222 |
28 | 安溪县 | 剑斗镇 | 55655 | 1736 |
29 | 安溪县 | 金谷镇 | 55302 | -1441 |
30 | 惠安县 | 山霞镇 | 54518 | 357 |
31 | 泉港区 | 后龙镇 | 50885 | -22 |
32 | 洛江区 | 罗溪镇 | 45747 | -608 |
33 | 惠安县 | 黄塘镇 | 45361 | 976 |
34 | 安溪县 | 尚卿乡 | 43403 | -546 |
35 | 泉港区 | 前黄镇 | 43264 | -1260 |
36 | 洛江区 | 河市镇 | 37540 | -1220 |
37 | 惠安县 | 紫山镇 | 37454 | 180 |
38 | 安溪县 | 祥华乡 | 36974 | -79 |
39 | 惠安县 | 小岞镇 | 34557 | 26 |
40 | 安溪县 | 参内镇 | 32838 | 458 |
41 | 安溪县 | 蓝田乡 | 30610 | 134 |
42 | 安溪县 | 湖上乡 | 29339 | -140 |
43 | 安溪县 | 魁斗镇 | 24364 | -2212 |
44 | 安溪县 | 大坪乡 | 18573 | -606 |
45 | 安溪县 | 芦田镇 | 17812 | -195 |
46 | 惠安县 | 百崎乡 | 17672 | 639 |
47 | 安溪县 | 桃舟乡 | 13256 | 46 |
48 | 洛江区 | 虹山乡 | 12908 | -441 |
49 | 安溪县 | 白濑乡 | 12062 | 84 |
50 | 安溪县 | 福田乡 | 9105 | -357 |
3年来,安溪县长坑乡改为长卿镇,参内乡改为参内镇。

3年来,26个乡镇人口减少(表中红字、负数),24个乡镇人口增加。50个乡镇总共减少近0.6万人。这是3年累计的结果,平均每年减少0.2万。相比于总共276万乡镇人口来说,平均每年减少不到0.1%,总体保持稳定。
目前,惠安县螺城镇高达11.5万人,为第一大镇。这是城关镇,位于沿海平原。该县没有设置街道办,县城附近还有螺阳镇,以9.2万人跻身前四,与县城已经同城化。排名2、3位的是惠安县涂寨镇和安溪县湖头镇,都超过了9万人,达到全国1000大镇的标准。

信息来源:国家公开出版物,请参考下附图(表)。

二、土地面积、人口密度
人口密度的单位是每平方公里人数,1平方公里=100公顷=1500亩。
区县 | 乡镇 | 人口密度 | 人均亩数 | |
1 | 安溪县 | 凤城镇 | 5336 | 0.3 |
2 | 惠安县 | 小岞镇 | 4670 | 0.3 |
3 | 惠安县 | 螺城镇 | 4178 | 0.4 |
4 | 泉港区 | 峰尾镇 | 3991 | 0.4 |
5 | 惠安县 | 崇武镇 | 3871 | 0.4 |
6 | 泉港区 | 后龙镇 | 2367 | 0.6 |
7 | 惠安县 | 东桥镇 | 2309 | 0.6 |
8 | 惠安县 | 净峰镇 | 2274 | 0.7 |
9 | 惠安县 | 东岭镇 | 2165 | 0.7 |
10 | 惠安县 | 螺阳镇 | 1868 | 0.8 |
11 | 惠安县 | 涂寨镇 | 1853 | 0.8 |
12 | 泉港区 | 南埔镇 | 1719 | 0.9 |
13 | 惠安县 | 山霞镇 | 1580 | 0.9 |
14 | 惠安县 | 辋川镇 | 1442 | 1.0 |
15 | 泉港区 | 界山镇 | 1389 | 1.1 |
16 | 泉港区 | 前黄镇 | 1299 | 1.2 |
17 | 惠安县 | 东园镇 | 1204 | 1.2 |
18 | 惠安县 | 百崎乡 | 1102 | 1.4 |
19 | 惠安县 | 洛阳镇 | 1069 | 1.4 |
20 | 安溪县 | 湖头镇 | 928 | 1.6 |
21 | 惠安县 | 张坂镇 | 906 | 1.7 |
22 | 安溪县 | 官桥镇 | 804 | 1.9 |
23 | 安溪县 | 城厢镇 | 786 | 1.9 |
24 | 安溪县 | 参内镇 | 658 | 2.3 |
25 | 惠安县 | 黄塘镇 | 650 | 2.3 |
26 | 安溪县 | 蓬莱镇 | 647 | 2.3 |
27 | 安溪县 | 湖上乡 | 598 | 2.5 |
28 | 洛江区 | 虹山乡 | 572 | 2.6 |
29 | 安溪县 | 金谷镇 | 544 | 2.8 |
30 | 洛江区 | 马甲镇 | 535 | 2.8 |
31 | 安溪县 | 龙门镇 | 460 | 3.3 |
32 | 安溪县 | 剑斗镇 | 458 | 3.3 |
33 | 安溪县 | 魁斗镇 | 437 | 3.4 |
34 | 安溪县 | 西坪镇 | 427 | 3.5 |
35 | 安溪县 | 长卿镇 | 424 | 3.5 |
36 | 惠安县 | 紫山镇 | 424 | 3.5 |
37 | 洛江区 | 罗溪镇 | 422 | 3.6 |
38 | 泉港区 | 涂岭镇 | 418 | 3.6 |
39 | 安溪县 | 尚卿乡 | 373 | 4.0 |
40 | 洛江区 | 河市镇 | 358 | 4.2 |
41 | 安溪县 | 虎邱镇 | 347 | 4.3 |
42 | 安溪县 | 蓝田乡 | 307 | 4.9 |
43 | 安溪县 | 感德镇 | 297 | 5.1 |
44 | 安溪县 | 白濑乡 | 267 | 5.6 |
45 | 安溪县 | 大坪乡 | 236 | 6.4 |
46 | 安溪县 | 龙涓乡 | 210 | 7.1 |
47 | 安溪县 | 芦田镇 | 196 | 7.7 |
48 | 安溪县 | 祥华乡 | 143 | 10.5 |
49 | 安溪县 | 桃舟乡 | 103 | 14.5 |
50 | 安溪县 | 福田乡 | 56 | 26.8 |
人口密度列:安溪县凤城镇5336人每平方公里,最为密集。这是城关镇。惠安县小岞镇4670人每平方公里,略高于城关镇螺城镇,共同跻身前三。他们位于同一片富庶的沿海平原。总体来说,4区和惠安县”容积率“高,安溪县因为处于山区而容积率低。
人均土地列:人均土地与人口密度成反比关系。总面积包含山水林田湖草沙等,扣除道路广场市政等公摊面积才是私人的土地。我国耕地占全部土地约14%,常说的18亿亩红线=120万平方公里占全部土地12.5%。

三、乡镇工业
下面是各乡镇工业情况,人口、厂店数据可以作为当地开厂开店、工作求职的参考。
区县 | 乡镇 | 工业 | 规上 | 商店 | |
1 | 安溪县 | 城厢镇 | 5075 | 79 | 59 |
2 | 安溪县 | 尚卿乡 | 2489 | 20 | 14 |
3 | 安溪县 | 凤城镇 | 1696 | 34 | 4 |
4 | 惠安县 | 螺城镇 | 1131 | 17 | 19 |
5 | 安溪县 | 西坪镇 | 613 | 19 | 50 |
6 | 安溪县 | 官桥镇 | 562 | 25 | 58 |
7 | 惠安县 | 百崎乡 | 483 | 26 | 350 |
8 | 惠安县 | 黄塘镇 | 461 | 52 | 26 |
9 | 安溪县 | 参内镇 | 362 | 5 | 46 |
10 | 洛江区 | 河市镇 | 330 | 73 | 15 |
11 | 惠安县 | 崇武镇 | 298 | 79 | 98 |
12 | 安溪县 | 蓬莱镇 | 276 | 3 | 6 |
13 | 惠安县 | 洛阳镇 | 258 | 51 | 47 |
14 | 安溪县 | 龙门镇 | 238 | 21 | 3 |
15 | 洛江区 | 马甲镇 | 222 | 15 | 21 |
16 | 安溪县 | 虎邱镇 | 202 | 12 | 39 |
17 | 惠安县 | 山霞镇 | 195 | 35 | 108 |
18 | 惠安县 | 东桥镇 | 178 | 9 | 15 |
19 | 安溪县 | 湖头镇 | 175 | 13 | 2 |
20 | 惠安县 | 张坂镇 | 170 | 69 | 134 |
21 | 惠安县 | 东园镇 | 166 | 49 | 37 |
22 | 安溪县 | 魁斗镇 | 152 | 5 | 38 |
23 | 安溪县 | 龙涓乡 | 128 | 2 | 75 |
24 | 泉港区 | 南埔镇 | 118 | 24 | 29 |
25 | 泉港区 | 前黄镇 | 106 | 20 | 17 |
26 | 安溪县 | 长卿镇 | 105 | 4 | 33 |
27 | 安溪县 | 金谷镇 | 103 | 1 | 61 |
28 | 安溪县 | 感德镇 | 86 | 9 | 4 |
29 | 泉港区 | 涂岭镇 | 82 | 14 | 13 |
30 | 安溪县 | 祥华乡 | 56 | 3 | 93 |
31 | 安溪县 | 剑斗镇 | 55 | 4 | 44 |
32 | 洛江区 | 罗溪镇 | 47 | 3 | 98 |
33 | 泉港区 | 后龙镇 | 44 | 3 | 32 |
34 | 安溪县 | 大坪乡 | 42 | 8 | 50 |
35 | 安溪县 | 蓝田乡 | 38 | 2 | 24 |
36 | 惠安县 | 螺阳镇 | 29 | 26 | 96 |
37 | 安溪县 | 湖上乡 | 29 | 3 | 41 |
38 | 泉港区 | 界山镇 | 28 | 11 | 6 |
39 | 安溪县 | 芦田镇 | 26 | 1 | 4 |
40 | 泉港区 | 峰尾镇 | 25 | 2 | 6 |
41 | 惠安县 | 涂寨镇 | 23 | 22 | 40 |
42 | 惠安县 | 东岭镇 | 19 | 8 | 14 |
43 | 惠安县 | 辋川镇 | 17 | 16 | 40 |
44 | 洛江区 | 虹山乡 | 17 | 0 | 34 |
45 | 惠安县 | 净峰镇 | 12 | 2 | 52 |
46 | 惠安县 | 紫山镇 | 12 | 10 | 78 |
47 | 安溪县 | 福田乡 | 10 | 2 | 6 |
48 | 安溪县 | 桃舟乡 | 9 | 1 | 12 |
49 | 安溪县 | 白濑乡 | 6 | 3 | 12 |
50 | 惠安县 | 小岞镇 | 5 | 4 | 20 |
安溪县城厢镇、尚卿乡、凤城镇工业企业最多,说明营商环境优,工业基础好。上规模大工业企业方面,除上述3乡镇外,洛江区河市镇、惠安县崇武镇、张坂镇排名靠前,工业实力强。近3年来,32个乡镇规上工业增加(或不变),18个乡镇规上工业减少,全县总共增加35家规上企业,其中河市镇、官桥镇工业企业增加最多,工业发展最快。目前惠安县4个镇(螺城镇、螺阳镇、黄塘镇、紫山镇)、安溪县4个镇(如下图)、泉港区南埔镇等合计9个镇进入全国1000强镇。
